¡Oferta!

Jerséis Hombre | Polo Club Jersey Básico Cuello Redondo Taupe Con Logotipo Gris Pardo

 95.55  37.31

Guía De Tallas

Camisa

EUR PECHO LARGO CADERA MANGA
S 52 70 44 65
M 55,5 72 48 66
L 59 74 50 69
XL 62,5 76 56 71
XXL 66 78 60 72
3XL 70 79 64 73

Polo

EUR PECHO LARGO MANGA CADERA
S 50 70 66 50
M 52 72 66 52
L 54 74 67 54
XL 56 76 67 56
XXL 58 78 68 58
3XL 60 80 68 60
4XL 62 82 68 62
5XL 64 84 68 64

Camisa

EUR ANCHO PECHO LARGO MANGA
S 43.4 53 77.3 64.7
M 46.2 56 77.9 65.1
L 49 59 78.5 65.5
XL 51.8 62 79.1 65.9
XXL 54.6 65 79.7 66.3
3XL 57.4 68 80.8 66.7

Chaleco

EUR PECHO LARGO CADERA
S 53 61,5 51
M 56 63 54
L 59 64,5 57
XL 62 66 60
XXL 65 67,5 63
3XL 68 69 66
4XL 71 70,5 69

Tee

EUR ANCHO LARGO MANGA CADERA
XS 46 66 19,5 44
S 49 69 20,5 50
M 52 72 21,5 50
L 55 74 22,5 54
XL 58 76 22,5 56
XXL 61 78 23,5 60
3XL 64 80 24,5 63

Chaqueta

EUR PECHO LARGO MANGA CADERA
S 56 69 63 49
M 58 70 64 51
L 60 71 65 53
XL 62 72 66 55
XXL 64 73 67 57
3XL 66 74 68 59

Pantalones

EUR   CINTURA   CADERA LEG ANCHO   BAJO
38 38 47.5 28 17.5
40 40 49.5 29.1 17.8
42 42 51.5 30.2 18.1
44 44 53.5 31.3 18.4
46 46 55.5 32.4 18.7
48 48 57.5 33.5 19
50 50 59,5 34,6 19,3
52 52 61.5 35.7 19,6
54 54 63,5 36,8 19,9

Bermudas

EUR CINTURA LARGO ANCHO
XS 34 44 29,8
S 37 46 31
M 40 48 31,8
L 43 50 32,8
XL 46 52 34,2
XXL 49 54 35,8

Jersey básico para hombre de cuello redondo. Acabados acanalados en cuello, puños y cintura. Confeccionado en suave algodón. Detalle de etiqueta textil Polo Club en el pecho. …

Hay existencias

SKU: TQ-194.VO52122 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Jersey básico para hombre de cuello redondo. Acabados acanalados en cuello, puños y cintura. Confeccionado en suave algodón. Detalle de etiqueta textil Polo Club en el pecho.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Jerséis Hombre | Polo Club Jersey Básico Cuello Redondo Taupe Con Logotipo Gris Pardo”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: